


ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ | มาตรฐานการทดสอบ | ค่าทั่วไป |
ความแข็ง (Shore A) | ASTM D2240 | 35~90 (ปรับแต่งได้) |
ความแข็งแรงในการลอกกับ PC/ABS | ASTM D1876 | 5~10N/cm |
ความต้านทานแรงดึง | ASTM D412 | 4~10 MPa |
การยืดตัวที่จุดขาด | ASTM D412 | 400%~700% |
ช่วงอุณหภูมิทนทาน | GB/T 1634.2 | -40℃~90℃ |
ความหนาแน่น | ASTM D792 | 1.02~1.24 g/cm³ |
การรับรองด้านสิ่งแวดล้อม | RoHS、REACH、FDA、UL | สอดคล้อง |
วิธีการแปรรูป | การฉีดขึ้นรูป การฉีดขึ้นรูปครั้งที่สอง การฉีดขึ้นรูปสองสี การฉีดขึ้นรูปหุ้ม | เหมาะสม |

เลขที่ 2 ซอย 4 สวนอุตสาหกรรมซู่จิ่ว เขตชางผิง เมืองตงก่วน มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน
13827205072
0769-82827851
E-mail
juyetpe@juyetpe.com
คุณจาง
